Тарифы на горячую воду и тепловую энергию
Приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.11.2022 г. № 43/14 установлены долгосрочные параметры регулирования и тарифы на тепловую энергию (мощность) и на услуги по передаче тепловой энергии для потребителей ООО «Концессии теплоснабжения» на 2019-2023 годы.
Приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.11.2022 г. № 43/15 установлены долгосрочные параметры регулирования и тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ООО «Концессии теплоснабжения» на 2019-2023 годы.
Приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.11.2022 г. № 43/16 установлены долгосрочные параметры регулирования и тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение) для потребителей ООО «Концессии теплоснабжения» на 2019-2023 годы.
- Приказ о внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2018 г. № 47/25 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования, тарифов на тепловую энергию (мощность) и на услуги по передаче тепловой энергии для потребителей ООО «Концессии теплоснабжения» на 2019-2023 годы» (Приказ от 20.11.2022 № 43/14 о внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2018 г. №47/25)
- Приказ о внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2018 г. № 47/26 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воды (горячее водоснабжение) для потребителей ООО «Концессии теплоснабжения» на 2019-2023 годы» (Приказ от 20.11.2022 № 43/15 о внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2018 г. №47/26)
- Приказ о внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2018 г. № 47/27 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воды в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение) для потребителей ООО «Концессии теплоснабжения» на 2019-2023 годы» (Приказ от 20.11.2022 № 43/16 о внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2018 г. №47/27)
Тарифы на тепловую энергию (2019-2023 гг.)
Величина установленного тарифа, руб./Гкал | Срок действия установленного тарифа | |||
---|---|---|---|---|
Теплоноситель вода | Дата начала | Дата окончания | ||
Население (с НДС) | Прочие потребители | |||
1876,62 | 1563,85 | 01.01.2019 | 30.06.2019 | |
1 921,66 | 1 645,51 | 01.07.2019 | 31.12.2019 | |
1 921,66 | 1 626,09 | 01.01.2020 | 30.06.2020 | |
1 990,33 | 1 658,61 | 01.07.2020 | 31.12.2020 | |
1 990,33 | 1 658,61 | 01.01.2021 | 30.06.2021 | |
2 065,96 | 1 739,88 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | |
2 065,96 | 1 739,88 | 01.01.2022 | 30.06.2022 | |
2 156,86 | 1 811,27 | 01.07.2022 | 30.11.2022 | |
2350,97 | 1978,17 | 01.12.2022 | 30.06.2023 | |
2350,97 | 1978,17 | 01.07.2023 | 31.12.2023 |
Тарифы на тепловую энергию (2019 -2023 гг.)
(многоквартирные дома по адресу: пер. Залесский, д. 1, 3; пер. Ачинский д. 2, 4; ул. Первой пятилетки д. 1, 2, 3, 5, 4; ул. Армавирская д. 1, 3, 9, 11; пер. Печатный д. 3; ул. Шумилова д. 2, 4, 10, 12)
Величина установленного тарифа, руб./Гкал | Срок действия установленного тарифа | |||
---|---|---|---|---|
Теплоноситель вода | Дата начала | Дата окончания | ||
Население (с НДС) | Прочие потребители | |||
1 274,17 | 1 563,85 | 01.01.2019 | 30.06.2019 | |
1 304,75 | 1 645,51 | 01.07.2019 | 31.12.2019 | |
1 304,75 | 1 626,09 | 01.01.2020 | 30.06.2020 | |
1 369,98 | 1 658,61 | 01.07.2020 | 31.12.2020 | |
1 369,98 | 1 658,61 | 01.01.2021 | 30.06.2021 | |
1 422,03 | 1 739,88 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | |
1 422,03 | 1 739,88 | 01.01.2022 | 30.06.2022 | |
1 484,60 | 1811,27 | 01.07.2022 | 30.11.2022 | |
1618,21 | 1978,17 | 01.12.2022 | 30.06.2023 | |
1618,21 | 1978,17 | 01.07.2023 | 31.12.2023 |
Тарифы на тепловую энергию (2019 -2023 гг.)
(многоквартирные дома по адресу: ул. Лениногорская, д. 47, 48, 50, 54, 56, 58, 58А;
ул.Компасная, д. 4, 5, 8; ул. Глубинная, д. 56, ул. Шадринская, д. 28)
Величина установленного тарифа, руб./Гкал | Срок действия установленного тарифа | ||
---|---|---|---|
Теплоноситель вода | Дата начала | Дата окончания | |
Население (с НДС) | Прочие потребители | ||
839,30 | 1 563,85 | 01.01.2019 | 30.06.2019 |
859,44 | 1 645,51 | 01.07.2019 | 31.12.2019 |
859,44 | 1 626,09 | 01.01.2020 | 30.06.2020 |
902,41 | 1 658,61 | 01.07.2020 | 31.12.2020 |
902,41 | 1 658,61 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |
936,70 | 1 739,88 | 01.07.2021 | 31.12.2021 |
936,70 | 1 739,88 | 01.01.2022 | 30.06.2022 |
977,91 | 1 811,27 | 01.07.2022 | 30.11.2022 |
1065,92 | 1978,17 | 01.12.2022 | 30.06.2023 |
1065,92 | 1978,17 | 01.07.2023 | 31.12.2023 |
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах (2019 -2023 гг.)
Величина установленного тарифа, руб./ Гкал | Срок действия установленного тарифа | ||
---|---|---|---|
Население (с НДС) | Прочие потребители | Дата начала | Дата окончания |
1 451,27 | 1 209,39 | 01.01.2019 | 30.06.2019 |
1 486,10 | 1 272,54 | 01.07.2019 | 31.12.2019 |
1 486,10 | 1 257,52 | 01.01.2020 | 30.06.2020 |
1 539,20 | 1 282,67 | 01.07.2020 | 31.12.2020 |
1 539,20 | 1 282,67 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |
1 597,69 | 1 345,52 | 01.07.2021 | 31.12.2021 |
1 597,69 | 1 345,52 | 01.01.2022 | 30.06.2022 |
1 667,98 | 1 400,73 | 01.07.2022 | 30.11.2022 |
1818,09 | 1529,8 | 01.12.2022 | 30.06.2023 |
1818,09 | 1529,8 | 01.07.2023 | 31.12.2023 |
Тарифы на горячую воду (2019 -2023 гг.)
Величина установленного тарифа, руб./м3 | Срок действия установленного тарифа | ||||
---|---|---|---|---|---|
Закрытая система | Открытая система | Дата начала | Дата окончания | ||
Население (с НДС) | Прочие потребители | Население (с НДС) | Прочие потребители | ||
128,00 | 119,72 | 101,16 | 84,30 | 01.01.2019 | 30.06.2019 |
131,07 | 126,58 | 103,58 | 87,21 | 01.07.2019 | 31.12.2019 |
131,07 | 125,18 | 103,58 | 87,21 | 01.01.2020 | 30.06.2020 |
137,62 | 127,69 | 108,44 | 90,37 | 01.07.2020 | 31.12.2020 |
137,62 | 127,69 | 108,44 | 90,37 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |
142,84 | 133,55 | 112,56 | 98,00 | 01.07.2021 | 31.12.2021 |
142,84 | 131,73 | 112,56 | 95,87 | 01.01.2022 | 30.06.2022 |
149,12 | 137,40 | 117,52 | 99,99 | 01.07.2022 | 30.11.2022 |
162,54 | 151,09 | 128,09 | 111,98 | 01.12.2022 | 30.06.2023 |
162,54 | 151,09 | 128,09 | 111,98 | 01.07.2023 | 31.12.2023 |
Тарифы на передачу тепловой энергии (2019 -2023 гг.)
Величина установленного тарифа, руб./ Гкал (с НДС) | Срок действия установленного тарифа | |
---|---|---|
Прочие потребители | Дата начала | Дата окончания |
354,47 | 01.01.2019 | 30.06.2019 |
372,97 | 01.07.2019 | 31.12.2019 |
368,57 | 01.01.2020 | 30.06.2020 |
375,94 | 01.07.2020 | 31.12.2020 |
375,94 | 01.01.2021 | 30.06.2021 |
394,36 | 01.07.2021 | 31.12.2021 |
394,36 | 01.01.2022 | 30.06.2022 |
410,54 | 01.07.2022 | 30.11.2022 |
448,37 | 01.12.2022 | 30.06.2023 |
448,37 | 01.07.2023 | 31.12.2023 |