Наши результаты

Реконструкция старой теплотрассы на улице Советской в Центральном районе – один из наиболее масштабных проектов, реализованных ООО «Концессии теплоснабжения» в рамках инвестиционной программы в 2017-2018 гг. Здесь реконструировали 4 километра старых трубопроводов.

Читать дальше

В Царицыне в XVI-XIX веках помещения отапливались в основном печками — русские мастера усовершенствовали и развили голландские технологии

Из истории развития системы теплоснабжения города Волгограда

Тарифы на горячую воду и тепловую энергию

Приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2023 г. № 52/46 установлены долгосрочные параметры регулирования и тарифы на тепловую энергию (мощность) и на услуги по передаче тепловой энергии для потребителей ООО «Концессии теплоснабжения» на 2024-2028 годы.

Приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2023 г. № 52/47 установлены долгосрочные параметры регулирования и тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ООО «Концессии теплоснабжения» на 2024-2028 годы.

Приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2023 г. № 52/48 установлены долгосрочные параметры регулирования и тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение) для потребителей ООО «Концессии теплоснабжения» на 2024-2028 годы.

 

Тарифы на тепловую энергию (2024-2028 гг.)

 

Величина установленного тарифа, руб./Гкал  Срок действия установленного тарифа
Теплоноситель вода Дата начала Дата окончания
Население
(с НДС)
Прочие потребители
(без НДС)
2 350,97 1 978,17 01.12.2022 30.06.2023
2 350,97 1 978,17 01.07.2023 31.12.2023
2 350,97 1 978,17 01.01.2024 30.06.2024
2 581,37 2 212,45 01.07.2024  31.12.2024
2 557,55 2 131,29 01.01.2025  30.06.2025
2 664,96 2 220,80 01.07.2025 31.12.2025
2 664,96 2 220,80 01.01.2026 30.06.2026
2 770,09 2 308,41 01.07.2026 31.12.2026
2 770,09 2 308,41 01.01.2027 30.06.2027
2 826,44 2 355,37 01.07.2027 31.12.2027
2 826,44 2 335,37 01.01.2028 30.06.2028
2 987,86 2 489,88 01.07.2028 31.12.2028

 

Тарифы на тепловую энергию (2024 -2028 гг.)

(многоквартирные дома по адресу: пер. Залесский, д. 1, 3; пер. Ачинский д. 2, 4; ул. Первой пятилетки д. 1, 2, 3, 5, 4; ул. Армавирская д. 1, 3, 9, 11; пер. Печатный д. 3; ул. Шумилова д. 2, 4, 10, 12; административное здание по адресу пер. Залесский ,д.6)

Величина установленного тарифа, руб./Гкал  Срок действия установленного тарифа
Теплоноситель вода Дата начала Дата окончания
Население
(с НДС)
Прочие потребители
(без НДС)
1 618,21 1 978,17 01.12.2022 30.06.2023
1 618,21 1 978,17 01.07.2023  31.12.2023
1 618,21 1 978,17 01.01.2024 30.06.2024
1 776,79 2 212,45 01.07.2024 31.12.2024
1 776,79 2 131,29 01.01.2025 30.06.2025
1 878,07 2 220,80 01.07.2025 31.12.2025
1 878,07 2 220,80 01.01.2026 30.06.2026
1 953,19 2 308,41 01.07.2026 31.12.2026
1 953,19 2 308,41 01.01.2027 30.06.2027
2 031,32 2 355,37 01.07.2027 31.12.2027
2 031,32 2 335,37 01.01.2028 30.06.2028
2 112,57 2 489,88 01.07.2028 31.12.2028

Тарифы на тепловую энергию (2024 -2028 гг.)

(многоквартирные дома по адресу: ул. Лениногорская, д. 47, 48, 50, 54, 56, 58, 58А;
ул.Компасная, д. 4, 5, 8; ул. Глубинная, д. 56, ул. Шадринская, д. 28)

Величина установленного тарифа, руб./Гкал  Срок действия установленного тарифа
Теплоноситель вода Дата начала Дата окончания
Население
(с НДС)
Прочие потребители 
(без НДС)
1 065,92 1 978,17 01.12.2022 30.06.2023
1 065,92 1 978,17 01.07.2023  31.12.2023
1 065,92 1 978,17 01.01.2024 30.06.2024
1 170,38 2 212,45 01.07.2024 31.12.2024
1 170,38 2 131,29 01.01.2025  30.06.2025
1 237,09 2 220,80 01.07.2025  31.12.2025
1 237,09 2 220,80 01.01.2026  30.06.2026
1 286,57 2 308,41 01.07.2026  31.12.2026
1 286,57 2 308,41 01.01.2027 30.06.2027
1 338,03 2 355,37 01.07.2027  31.12.2027
1 338,03 2 335,37 01.01.2028 30.06.2028
1 391,55 2 489,88 01.07.2028 31.12.2028

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах (2024 -2028 гг.)

Величина установленного тарифа, руб./ Гкал  Срок действия установленного тарифа
Население 
(с НДС)
Прочие потребители 
(без НДС)
Дата начала Дата окончания
1 818,09 1 529,80 01.12.2022 30.06.2023
1 818,09 1 529,80 01.07.2023 31.12.2023
1 818,09 1 529,80 01.01.2024  30.06.2024
1 996,27 1 710,98 01.07.2024  31.12.2024
1 977,87 1 648,21 01.01.2025  30.06.2025
2 060,93 1 717,44 01.07.2025  31.12.2025
2 060,93 1 717,44 01.01.2026 30.06.2026
2 142,23 1 785,19 01.07.2026  31.12.2026
2 142,23 1 785,19 01.12.2027 30.06.2027
2 185,80 1 821,50 01.07.2027 31.12.2027
2 185,80 1 821,50 01.01.2028 30.06.2028
2 310,64 1 925,53 01.07.2028 31.12.2028

Тарифы на горячую воду (2024 -2028 гг.)

Величина установленного тарифа, руб./м3 Срок действия установленного тарифа
Закрытая система Открытая система

Дата
начала

Дата
окончания

Население
(с НДС)
Прочие потребители 
(без НДС)
Население
(с НДС)
Прочие потребители 
(без НДС)
162,54 151,09 128,09 111,98 01.12.2022 30.06.2023
162,54 151,09 128,09 111,98 01.07.2023  31.12.2023
162,54 151,09 128,09 117,98 01.01.2024  30.06.2024
178,47 165,22 140,65 122,80 01.07.2024  31.12.2024
178,47 165,22 140,65 122,80 01.01.2025  30.06.2025
188,64 170,70 148,66 127,40 01.07.2025  31.12.2025
188,64 170,70 148,66 127,40 01.01.2026  30.06.2026
196,19 173,31 154,61 133,05 01.07.2026  31.12.2026
196,19 173,31 154,61 133,05 01.01.2027  30.06.2027
204,04 181,82 160,80 137,19 01.07.2027  31.12.2027
204,04 181,82 160,80 137,19 01.01.2028  30.06.2028
212,20 186,76 167,23 143,68 01.07.2028  31.12.2028

Тарифы на передачу тепловой энергии (2019 -2023 гг.)

Величина установленного тарифа, руб./ Гкал(с НДС) Срок действия установленного тарифа
Прочие потребители Дата начала Дата окончания
448,37 01.12.2022 30.06.2023
448,37 01.07.2023 31.12.2023
448,37 01.01.2024 30.06.2024
501,47 01.07.2024 31.12.2024
483,07 01.01.2025 30.06.2025
503,36 01.07.2025 31.12.2025
503,36 01.01.2026 30.06.2026
523,22 01.07.2026 31.12.2026
523,22 01.01.2027 30.06.2027
533,86 01.07.2027 31.12.2027
533,86 01.01.2028  30.06.2028
564,35 01.07.2028 31.12.2028